În perioada 11 – 18 iulie 2016 s-a desfășurat în TURCIA – TRABZON, a 16-a ediție a GIMNAZIADEI, competiție internațională organizată de Federația Internațională a Sportului Școlar (I.S.F.) adresată elevilor, ediţie la care au participat aproximativ de 2000 de elevi din întreaga lume.
Delegaţia României a avut în componență 68 de persoane, după cum urmează:
Nr. crt. | DISCIPLINA | NUMAR PERSOANE DELEGATIE |
1 | GIMNASTICĂ ARTISTICĂ | 9 |
2 | GIMNASTICĂ AEROBICĂ | 14 |
3 | ATLETISM | 6 |
4 | LUPTE | 11 |
5 | JUDO | 11 |
6 | NATAȚIE | 10 |
7 | KARATE | 5 |
8 | MEDIC | 1 |
9 | CONDUCĂTOR DELEGAȚIE | 1 |
TOTAL | 68 |
Țara noastră a obținut un număr total de 30 de medalii (6 de aur, 5 de argint, 19 de bronz), ocupand locul 7 pe natiuni dupa (1) Brazilia (128 medalii din care 57 aur, 32 argint, 39 bronz), (2) Turcia (119 medalii din care 47 aur, 45 argint, 27 bronz), (3) Franta (56 medalii din care 15 aur, 18 argint, 23 bronz), (4) Grecia (36 medalii din care 12 aur, 17 argint, 7 bronz), (5) India (55 medalii din care 10 aur, 19 argint, 26 bronz), (6) China Taipei (33 de medalii din care 9 aur, 11 argint, 26 bronz).
Rezultate:
Nr. crt. | NUME PRENUME | LOC/MEDALIE | PROBA | DISCIPLINĂ |
1 | CRIȘAN IOANA TEODORA | II – ARGINT | SARITURI | GIMNASTICĂ ARTISTICĂ |
2 | GHICIUC CARMEN ADELA | II – ARGINT | PARALELE | |
3 | BUTUC ANDA MIHAELA | II – ARGINT | BARNA | |
4 | HOLBURA MARIA LARISA | II – ARGINT | SOL | |
5 | CRIȘAN IOANA TEODORA | III – BRONZ | INDIVIDUAL | |
6 | ECHIPA | II – ARGINT | ECHIPE | |
7 | CUCU TEODORA, ZAMAN ANDRADA, MORAR FRANCESCA, POPA MIHAI, GORGOVAN IOANA, JINGA LORENA, DUMITRASCU ISABELA, DINCA SANDRA | I – AUR | ECHIPE | GIMNASTICĂ AEROBICĂ |
8 | CUCU TEODORA | II – ARGINT | INDIVIDUAL FEMININ | |
9 | HUSTEA STEFAN | I – AUR | INDIVIDUAL MASCULIN | |
10 | POPA MIHAI | II – ARGINT | INDIVIDUAL MASCULIN | |
11 | HUSTEA STEFAN, CRACIUNESCU SABINA | III – BRONZ | PERECHI | |
12 | MORAR FRANCESCA, CUCU TEODORA, ZAMAN ANDRADA | I – AUR | TRIO | |
13 | JINGA LORENA, ZAMAN ANDRADA, GORGOVAN IOANA, DUMITRASCU ISABELA, DINCA SANDRA | I – AUR | GRUP | |
14 | GHEBU IOANA STEFANIA | I – AUR | OBSTACOLE 2000 M | ATLETISM |
15 | AMZUCU ADINA | III – BRONZ | INALTIME | |
16 | OJOG NICU DANIEL | I – AUR | GRECOROMANE | LUPTE |
17 | BEREI LENARD | I – AUR | GRECOROMANE | |
18 | TITA FLORIN | II – ARGINT | GRECOROMANE | |
19 | GORGOS ELENA GABRIELA | III – BRONZ | LIBERE | |
20 | RUSTEAC EVANGHELINA CRISTINA MIHAELA | III – BRONZ | LIBERE | |
21 | BARBULESCU MIHAELA DENISA | II – ARGINT | LIBERE | |
22 | COLT MARIUS | III – BRONZ | JUDO | JUDO |
23 | BURDUSEL RAZVAN | III – BRONZ | JUDO | |
24 | BOLDIS MARC | III – BRONZ | JUDO | |
25 | MOROSANU ILINCA | III – BRONZ | JUDO | |
26 | PIRLOGA ANDREI | I – AUR | JUDO | |
27 | NAS MIHAI EUGEN
SZYLAGHI RICHARD PATURCA VLAD DINCA ANDREEAS BOGDAN |
III – BRONZ | STAFETA | NATATIE |
28 | TEODORESCU DANA MARIA | III – BRONZ | KUMITE | KARATE |
29 | ROSU ROBERT FLORIN | III – BRONZ | KUMITE | |
30 | NEAGA STEFAN ANDREI | III – BRONZ | KUMITE | |