În perioada 18-20 aprilie, 2013, la Reșița, s-a desfășurat Campionatul Național Universitar de Handbal-Masculin. Tradiționala competiție a handbalului masculin universitar s-a desfășurat având ca organizatori Federatia Sportului Scolar si Universitar în colaborare cu Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, Federația Română de Handbal și Clubul Sportiv Universitatea Reșița. La competiția din acest an au participat un număr de 6 echipe, iar buna desfășurare a competiției a fost posibilă datorită partenerilor: Direcția Județeană de Sport și Tineret a Județului Caraș-Severin, Liceul Teoretic „Traian Vuia” din Reșița, Consiliul Județean Caraș- Severin.
ECHIPE PARTICIPANTE
– Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
– Universitatea de Vest Timişoara;
– Universitatea Piteşti;
– UNEFS Bucureşti;
– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași;
– Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București.
REZULTATE OFICIALE
GRUPA A | |
1 | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa |
2 | UNEFS Bucureşti |
3 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”din Iași |
GRUPA B | |
1 | Universitatea Piteşti |
2 | Universitatea de Vest Timişoara |
3 | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București |
VINERI, 19.04.2013 | |||||||
Nr. crt. | Ora | Jocul | Scor | ||||
1 | 9:00 – 9:45 | UPIT | – | UVT | 25 | – | 15 |
2 | 10:00 – 10:45 | UNEFS | – | UAICI | 18 | – | 30 |
3 | 11:00 – 11:45 | UPIT | – | USAMVB | 31 | – | 17 |
4 | 16:00 – 16:45 | UEMR | – | UNEFS | 29 | – | 10 |
5 | 17:00 – 17:45 | UVT | – | USAMVB | 24 | – | 24 |
6 | 18:00 – 18:45 | UEMR | – | UAICI | 21 | – | 14 |
SÂMBĂTĂ, 20.04.2013 | |||||||
Nr. crt. | Ora | LOCURILE 5-6 | Scor | ||||
1 | 9:30 – 10:15 | USAMVB | – | UNEFS | 26 | – | 25 |
SÂMBĂTĂ, 20.04.2013 | |||||||
Nr. crt. | Ora | FINALA MICĂ | Scor | ||||
1 | 10:30 – 11:15 | UAICI | – | UVT | 31 | – | 20 |
SÂMBĂTĂ, 20.04.2013 | |||||||
Nr. crt. | Ora | FINALA MARE | Scor | ||||
1 | 11:30 – 12:15 | UEMR | – | U UPIT | 23 | – | 22 |
LOCUL | CLASAMENT FINAL |
1 | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa |
2 | Universitatea Piteşti |
3 | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași |
4 | Universitatea de Vest Timişoara |
5 | Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București |
6 | UNEFS Bucureşti |
CEL MAI TEHNIC JUCĂTOR | |
Sportiv | Echipa |
Ştefan Folescu | Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași |
GOLGHETERUL COMPETIȚIEI | |
Sportiv | Echipa |
Adrian Roşca | Universitatea de Vest Timişoara |
CEL MAI BUN PORTAR | |
Sportiv | Echipa |
Cristian Ionescu | Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa |
Mulțumim tuturor echipelor participante, precum și celor care și-au adus contribuția la buna desfășurare acompetiției!